冷陰極型低圧水銀灯
Characterstics
特性
低圧水銀灯から放出される185nm の遠紫外線(または真空紫外線)が、空気中の酸素を効率よくオゾン化します。
また、発生したオゾンにより、より強力に除菌・脱臭が可能となります。
水殺菌や農業、医療、食品などありとあらゆる分野でしようされています。
Item List
ランプ品目一覧
U 字型
ランプ全⾧
40mm~500mm
Wh
1wh〜10wh
オゾン発生量/h
0.5mg〜30mg
仕様表
品番 | Base And Terminal | Lamp Current A | Lamp Volts V rms | Watts W | 紫外線量 μW/c㎡ /1m | Ozone Amount mg/hrs | 平均寿命 | インバータ | 発光部 mm | 全長 mm | MAX Overrall mm |
LHGU-100 P | GY9.5 | 10 | 300 | 3 | 250 | 3 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 83 | 112 |
LHGU-100 R | Lead Wire | 10 | 300 | 3 | 250 | 3 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 95 | 112 |
LHGU-100 ZP | GY9.5 | 10 | 300 | 3 | 250 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 83 | 112 |
LHGU-100 ZR | Lead Wire | 10 | 300 | 3 | 250 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 95 | 112 |
LHGU-150 P | GY9.5 | 20 | 350 | 7 | 500 | 12 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 133 | 162 |
LHGU-150 R | Lead Wire | 20 | 350 | 7 | 500 | 12 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 145 | 162 |
LHGU-150 ZP | GY9.5 | 20 | 350 | 7 | 500 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 133 | 162 |
LHGU-150 ZR | Lead Wire | 20 | 350 | 7 | 500 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 145 | 162 |
LHGU-200 P | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 700 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 183 | 212 |
LHGU-200 R | Lead Wire | 20 | 400 | 8 | 700 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 195 | 212 |
LHGU-200 ZP | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 700 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 183 | 212 |
LHGU-200 ZR | Lead Wire | 20 | 400 | 8 | 700 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 195 | 212 |
LHGU-250 P | GY9.5 | 20 | 450 | 9 | 800 | 18 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 233 | 262 |
LHGU-250 R | Lead Wire | 20 | 450 | 9 | 800 | 18 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 245 | 262 |
LHGU-250 ZP | GY9.5 | 20 | 450 | 9 | 800 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 233 | 262 |
LHGU-250 ZR | Lead Wire | 20 | 450 | 9 | 800 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 245 | 262 |
LHGW-100 P | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 500 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×4 | 100 | 132 |
I 字型
全長
35mm~600mm
出力
1wh〜10wh
オゾン発生量/h
0.5mg〜28mg
仕様表
品番 | Base And Terminal | Lamp Current A | Lamp Volts V rms | Watts W | 紫外線量 μW/c㎡ /1m | Ozone Amount mg/hrs | 平均寿命 | インバータ | 発光部 mm | 全長 mm | MAX Overrall mm |
LHG-107 S | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 2 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | 114.2 | 119 |
LHG-107 R | Lead Wire | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 2 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | – | 131 |
LHG-107 ZS | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | 114.2 | 119 |
LHG-107 ZR | Lead Wire | 20 | 170 | 3.5 | 120 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | – | 131 |
LHG-200 S | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 5 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | 207.2 | 212 |
LHG-200 R | Lead Wire | 20 | 300 | 6 | 300 | 5 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | – | 222 |
LHG-200 ZS | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | 207.2 | 212 |
LHG-200 ZR | Lead Wire | 20 | 300 | 6 | 300 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | – | 222 |
LHG-300 S | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 10 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | 307.2 | 312 |
LHG-300 R | Lead Wire | 20 | 350 | 7 | 350 | 10 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | – | 322 |
LHG-300 ZS | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | 307.2 | 312 |
LHG-300 ZR | Lead Wire | 20 | 350 | 7 | 350 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | – | 322 |
LHG-400 S | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | 407.2 | 412 |
LHG-400 R | Lead Wire | 20 | 400 | 8 | 450 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | – | 422 |
LHG-400 ZS | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | 407.2 | 412 |
LHG-400 ZR | Lead Wire | 20 | 400 | 8 | 450 | ozone free | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | – | 422 |
U字管・直管タイプ
ランプ仕様
動作温度範囲
+10〜60℃
保存温度範囲
−20〜60℃
動作湿度範囲
35〜85%RH(結露なきこと)
耐振動
10〜50Hz 振動幅1.0㎜ 3方向2時間
耐衝撃
自然落下 約30G
仕様表
品番 | 発光波長 nm | ランプ電力 W | ランプ電流 mArms | ランプ 電圧 Vrms | 185nm紫外線強度 μW/㎠/10㎝ | 254nm紫外線強度 μW/㎠/10㎝ | オゾン濃度 ppm | 推奨インバータ | 寿命 万時間 | 外形図 |
ZL-40B | 185+254 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | 3 | 100 | 約20 | LN-210A | 1.2 | 図1 |
ZL-40C | 185+254 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | 3 | 100 | 約20 | LN-210A | 1.2 | 図2 |
KL-40B | 254 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | – | 100 | – | LN-210A | 1.2 | 図1 |
KL-40C | 254 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | – | 100 | – | LN-210A | 1.2 | 図2 |
ZL-100 | 185+254 | 3±1 | 10±2 | 300±50 | 10 | 350 | 30以上 | CXA-L10L | 1.0 | 図3 |
ZL-150 | 185+254 | 7.2±1 | 20±2 | 360±50 | 20 | 450 | 50以上 | CXAP-20L | 1.0 | 図3 |
KL-100 | 254 | 3±1 | 10±2 | 300±50 | – | 350 | – | CXA-L10L | 1.0 | 図3 |
KL-150 | 254 | 7.2±1 | 20±2 | 360±50 | – | 450 | – | CXAP-20L | 1.0 | 図3 |
ZL-200 | 185+254 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | 30 | 700 | 100以上 | CXAP-20L | 1.0 | 図3 |
ZL-250 | 185+254 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | 30 | 730 | 100以上 | CXAP-20L | 1.0 | 図3 |
KL-200 | 254 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | – | 700 | – | CXAP-20L | 1.0 | 図3 |
KL-250 | 254 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | – | 730 | – | CXAP-20L | 1.0 | 図3 |
ZL-100-G9 | 185+254 | 3±1 | 20±2 | 300±50 | 10 | 350 | 30以上 | CXA-L10L | 1.0 | 図4 |
ZL-150-G9 | 185+254 | 7.2±1 | 21±2 | 360±50 | 20 | 450 | 50以上 | CXAP-20L | 1.0 | 図4 |
KL-100-G9 | 254 | 3±1 | 20±2 | 300±50 | – | 350 | – | CXA-L10L | 1.0 | 図4 |
KL-150-G9 | 254 | 7.2±1 | 21±2 | 360±50 | – | 450 | – | CXAP-20L | 1.0 | 図4 |
ZL-200-G9 | 185+254 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | 30 | 700 | 100以上 | CXAP-20L | 1.0 | 図4 |
ZL-250-G9 | 185+254 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | 30 | 730 | 100以上 | CXAP-20L | 1.0 | 図4 |
KL-200-G9 | 254 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | – | 700 | – | CXAP-20L | 1.0 | 図4 |
KL-250-G9 | 254 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | – | 730 | – | CXAP-20L | 1.0 | 図4 |
ZLS-100 | 185+254 | 1.7±1 | 10±2 | 165±50 | 5 | 70 | 約20 | CXA-L10L | 1.0 | 図5 |
ZLS-200 | 185+254 | 3.2±1 | 10±2 | 320±50 | 10 | 200 | 約50 | CXA-L10L | 1.0 | 図5 |
ZLS-300 | 185+254 | 7±1 | 20±2 | 350±50 | 15 | 370 | 100以上 | CXAP-20L | 1.0 | 図5 |
ZLS-400 | 185+254 | 9±1 | 21±2 | 420±50 | 15 | 400 | 100以上 | CXAP-20L | 1.0 | 図5 |
KLS-100 | 254 | 1.7±1 | 10±2 | 165±50 | – | 70 | – | CXA-L10L | 1.0 | 図5 |
KLS-200 | 254 | 3.2±1 | 10±2 | 320±50 | – | 200 | – | CXA-L10L | 1.0 | 図5 |
KLS-300 | 254 | 7±1 | 20±2 | 350±50 | – | 370 | – | CXAP-20L | 1.0 | 図5 |
KLS-400 | 254 | 9±1 | 21±2 | 420±50 | – | 400 | – | CXAP-20L | 1.0 | 図5 |
注1:紫外線強度測定 185㎜の測定器は(株)オーク製作所の“UV-185”を使用、測定距離は100㎜で室温にて測定。
254nmの測定器はフナコシ(株)の“J-225”を使用、測定距離は100nmで室温にて測定。
注2:オゾン濃度測定 オゾン濃度の測定器は荏原実業(株)オゾンモニター(EG-2001D)を使用し、ガス吸引量は1.5ℓ/1分で、周囲温度25℃で測定。
注3:寿命の定義 無限連続点灯をし、紫外線強度が初期値の50%以下に低下した時。
注4:推奨インバータ CXA-L10LはTDK社製
注5:紫外線強度及びオゾン濃度は使用環境条件にて変化致します。
品名 | A | B |
ZL-100 | 100±5㎜ | 80±6㎜ |
ZL-150 | 145±5㎜ | 125±6㎜ |
ZL-200 | 195±5㎜ | 170±6㎜ |
ZL-250 | 245±5㎜ | 220±6㎜ |
KL-100 | 100±5㎜ | 80±6㎜ |
KL-150 | 145±5㎜ | 125±6㎜ |
KL-200 | 195±5㎜ | 170±6㎜ |
KL-250 | 245±5㎜ | 220±6㎜ |
品名 | A | B |
ZL-100-G9 | 73±5㎜ | 57±6㎜ |
ZL-150-G9 | 138±5㎜ | 125±6㎜ |
ZL-200-G9 | 183±5㎜ | 170±6㎜ |
ZL-250-G9 | 233±5㎜ | 220±6㎜ |
KL-100-G9 | 73±5㎜ | 57±6㎜ |
KL-150-G9 | 138±5㎜ | 125±6㎜ |
KL-200-G9 | 183±5㎜ | 170±6㎜ |
KL-250-G9 | 233±5㎜ | 220±6㎜ |
品名 | A | B | C |
ZLS-100&KLS-100 | 47±5㎜ | 107±5㎜ | 131㎜MAX |
ZLS-200&KLS-200 | 140±5㎜ | 200±5㎜ | 222㎜MAX |
ZLS-300&KLS-300 | 240±5㎜ | 300±5㎜ | 322㎜MAX |
ZLS-400&KLS-400 | 360±5㎜ | 400±5㎜ | 422㎜MAX |
W字型
小型のランプから大型のランプまで用途に合わせたサイズで提供いたします。
- 全長:90mm~200mm
- 出力:1wh〜10wh
- 紫外線強度/h 0.5mg〜30mg
丸型
小型のランプから大型のランプまで用途に合わせたサイズで提供いたします。
- 全長:90mm~200mm
- 出力:1wh〜10wh
- 紫外線強度/h 0.5mg〜30mg